<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIRTUAL SPACE DESIGN</title>
	<atom:link href="http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog</link>
	<description>Jack Martin Korbus:   UNIX and 3D design page</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 20:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zapowiedź&#8230;</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=241</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższym czasie w tym miejscu będę publikował animacje 3D oraz video. Zapraszam wkrótce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://korbus.art.pl/korbus_blog/wp-content/uploads/2011/11/nicered-head.jpg" rel="lightbox[241]"><img class="alignleft size-medium wp-image-100" title="nicered-head" src="http://korbus.art.pl/korbus_blog/wp-content/uploads/2011/11/nicered-head-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> W najbliższym czasie w tym miejscu będę publikował<br />
animacje 3D oraz video. Zapraszam wkrótce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zewnętrzne narzędzie do renderowania</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=228</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Dla zainteresowanych garść informacji i o zewnętrznych narzędziach do renderingu.Daruję sobie wymienianie nazw wszystkich lub najważniejszych z nich skupię się na jednym &#8211; Kerkythea. Bardzo interesujące narzędzie umożliwiające sprawne manipulowanie obrazem, kadrowanie etc., tworzenie własnych bibliotek tekstur itp. Warto się zainteresować. http://www.kerkythea.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://korbus.art.pl/korbus_blog/wp-content/uploads/2012/04/plane1.jpg" rel="lightbox[228]"><img class="size-medium wp-image-246 alignnone" title="plane1" src="http://korbus.art.pl/korbus_blog/wp-content/uploads/2012/04/plane1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dla zainteresowanych garść informacji i o zewnętrznych narzędziach do renderingu.Daruję sobie wymienianie nazw wszystkich lub najważniejszych z nich skupię się na jednym &#8211; Kerkythea.</p>
<p>Bardzo interesujące narzędzie umożliwiające sprawne manipulowanie obrazem, kadrowanie etc., tworzenie własnych bibliotek tekstur itp. Warto się zainteresować.</p>
<p>http://www.kerkythea.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISC, SPARC &#8211; wątek sprzętowy &#8230;</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=225</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Kilka linków w obszarze zagadnień procesorów wydajności pod względem zastosowań 3D: Artykuł zamieszczony na stronie R. Owsiaka na temat architektury SPARC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://korbus.art.pl/korbus_blog/wp-content/uploads/2012/03/blue.jpg" rel="lightbox[225]"><img class="alignleft size-medium wp-image-248" title="blue" src="http://korbus.art.pl/korbus_blog/wp-content/uploads/2012/03/blue-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" /></a>Kilka linków w obszarze zagadnień procesorów wydajności pod względem zastosowań 3D:</p>
<p>Artykuł zamieszczony na stronie R. Owsiaka <a href="http://owsiak.website.pl/artykuly-sparc.htm">na temat architektury SPARC </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze trochę o sprzęcie do 3D i renderingu</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=213</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 04:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Grafika 3D to nie tylko tworzenie wirtualnych modeli to także rendering, poniższe uwagi są kilkoma podstawowymi informacjami dla raczej początkujących w 3D. Jest bardzo trudno odpowiedziećna pytanie jak skonfigurować system z przeznaczeniem dla grafiki 3D. Są to kwestie zarówno hardwaru jak i softwaru, także kwestie budżetu przeznaczonego na sprzęt. Ważną rzeczą jest 32 lub 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafika 3D to nie tylko tworzenie wirtualnych modeli to także rendering, poniższe uwagi są kilkoma podstawowymi informacjami dla raczej początkujących w 3D. Jest bardzo trudno odpowiedziećna pytanie jak skonfigurować system z przeznaczeniem dla grafiki 3D. Są to kwestie zarówno hardwaru jak i softwaru, także kwestie budżetu przeznaczonego na sprzęt. Ważną rzeczą jest 32 lub 64 bitowa architektura. System operacyj ny Linux lub Windows. Ilość pamięci RAM, procsor, karta graficzna etc. <br />Warto zapoznać się z wątkiem dyskusji na temat kart graficznych dla grafiki 3D opublikowanej na forum portalu thomshardware.co.uk &#8211; <a href="http://www.tomshardware.co.uk/forum/331875-15-graphics-card-modeling-rendering">oto link</a>.</p>
<p>Szukałem jednak czegoś co będzie właściwie i dla mnie fundamentalne jeśli chodzi o podejście całościowe do problemu choć mam przekonanie o tym że jest to kwestia wielowątkowa. </p>
<p>Dla pracujących ze mną nad projektami 3D w oparciu o program Blender polecam zapoznanie się ze stroną poświęconą wymaganiom systemowym &#8211; <a href="http://www.blender.org/features-gallery/requirements/">system requirements</a>.</p>
<p>Podkreślić warto że na dzień dzisiejszy &#8211; production specs for hardware są następujące:</p>
<p>Production specs for Hardware</p>
<p> 64 bits, Multi Core CPU</p>
<p> 8-16 GB RAM</p>
<p> Two times 1920 x 1200 px Display with 24 bit color</p>
<p> 3 Button Mouse + tablet</p>
<p> Open GL Graphics Card with 1 GB RAM, ATI FireGL or Nvidia Quadro</p>
<p>Warto zapoznać się z benchmarkiem kart graficznych <a href="http://free3d.org/">3D Graphics hardware performance using Free Software drivers</a> (X.Org DRI) w serwisie znaleźć można klucz i zastosowany skrypt do przeprowadzonych testów oraz ich wyniki.</p>
<p>oto pierwszy z wyników:</p>
<p>&quot;Radeon HD 4670 (RV730XT) ; Intel Core 2 Duo E8400 3GHz ; X.Org Server 1.7.6 radeon Yes v1.2 1600×1200 24 Ubuntu 10.04 Live CD (Linux 2.6.32, 1.5 Mesa 7.7.1, Mesa DRI R600 (RV730 9490) 20090101 TCL DRI2); cpufreq governor: performance (~12000 fps with ondemand); some flickering in glxgears window; 2560×1600 and 1920×1200 display badly on my 2560×1600 monitor&quot; za http://free3d.org/ &#8211; warto zobaczyć pozostałe.</p>
<p>Ciekawe rzeczy o renderowaniu <a href="http://www.3drender.com">http://www.3drender.com</a></p>
<p>Ciekawe zestawienia sprzętu sklasyfikowane pod kątem zastosowań 3D można znaleźć na <a href="http://www.guru3d.com/">http://www.guru3d.com/</a></p>
<p>Ciekawy artykulik znalazłem na stronie http://blog.miragestudio7.com<a href="http://blog.miragestudio7.com/building-a-computer-for-3d-rendering/638/"> Building a Computer for 3D Rendering <br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU test dla Blender</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=202</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Pytano mnie niedawno o procesory i ich wydajność w odniesieniu do renderowania 3D z Blendera, znalazłem interesujące zestawienie, może to będzie jakiś punkt wyjścia i odpowiedź. Blender: Render Image, Resolution: 1920&#215;1080]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pytano mnie niedawno o procesory i ich wydajność w odniesieniu do renderowania 3D z Blendera, znalazłem interesujące zestawienie, może to będzie jakiś punkt wyjścia i odpowiedź.</p>
<p><a href="http://www.tomshardware.com/charts/x86-core-performance-comparison/Blender,2766.html">Blender: Render Image, Resolution: 1920&#215;1080 </a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual modeling zastosowania</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=192</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Kilka interesujących i różnorodnych zastosowań technologii 3D do wizualizowania. Technologia idzie znacznie dalej niż inne dziedziny aktywności. Bardzo interesujące formy i zastosowania VRML znaleźć można na stronie Geospace Research Center Solar &#8211; Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University oto link: VRML models Nagoya University GRCS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka interesujących i różnorodnych zastosowań technologii 3D do wizualizowania. Technologia idzie znacznie dalej niż inne dziedziny aktywności. </p>
<p>Bardzo interesujące formy i zastosowania VRML znaleźć można na stronie Geospace Research Center Solar &#8211; Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University</p>
<p>oto link: <a href="http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/jst/jst2k/vrml/vrhtml/index_e.html">VRML models Nagoya University GRCS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual modeling zastosowania</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=199</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Kilka interesujących i różnorodnych zastosowań technologii 3D do wizualizowania. Technologia idzie znacznie dalej niż inne dziedziny aktywności. Bardzo interesujące formy i zastosowania VRML znaleźć można na stronie Geospace Research Center Solar &#8211; Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University oto link: VRML models Nagoya University GRCS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka interesujących i różnorodnych zastosowań technologii 3D do wizualizowania. Technologia idzie znacznie dalej niż inne dziedziny aktywności.</p>
<p>Bardzo interesujące formy i zastosowania VRML znaleźć można na stronie Geospace Research Center Solar &#8211; Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University</p>
<p>oto link: <a href="http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/jst/jst2k/vrml/vrhtml/index_e.html">VRML models Nagoya University GRCS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opis języka VRML</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=181</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Godny polecenia jest opis języka VRML: Przegląd możliwości języka VRML. Adam Korczyński adamsky@grafik.3d.pl Paweł Gieruszczak p.gieruszczak@wp.pl 15 czerwca 2002 opublikowany na stronie: opis języka VRML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Godny polecenia jest opis języka VRML: Przegląd możliwości języka VRML. Adam Korczyński adamsky@grafik.3d.pl Paweł Gieruszczak p.gieruszczak@wp.pl 15 czerwca 2002 opublikowany na stronie: <a href="http://regulus.ia.agh.edu.pl/gjn-Regulus-WWW/miw2002/MIW02-projekty/VRML/MIW02-VRML.html" title="opis VRML" target="_blank">opis języka VRML</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VRML, Ubuntu</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=169</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Najpierw zaczynamy od konfiguracji przeglądarki internetowej &#8211; zainstalowania plugina VRML, pod UBUNTU jest kilka opcji, oto niektóre: Freewrl Więcej informacji można uzyskać na: http://freewrl.sourceforge.net/install_LinuxRelease.html pluginy dostępne są pod: http://download.tuxfamily.org/myosotis/freewrl/package/ pakiet freewrl_1.22.10-1_i386.deb wymaga zainstalowanego libmotif3 oraz libmozjs2d_1.9.1.16-11_i386.deb (embeddable JavaScript/ECMAScript) kompilacja freewrl opisana jest na: http://freewrl.sourceforge.net/ubuntu_src.html Xj3D &#8211; Java based X3D Toolkit and X3D Browser Na stronie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najpierw zaczynamy od konfiguracji przeglądarki internetowej &#8211; zainstalowania plugina VRML, pod UBUNTU jest kilka opcji, oto niektóre:</p>
<p><strong>Freewrl </strong></p>
<p>Więcej informacji można uzyskać na: http://freewrl.sourceforge.net/install_LinuxRelease.html </p>
<p>pluginy dostępne są pod: http://download.tuxfamily.org/myosotis/freewrl/package/</p>
<p>pakiet freewrl_1.22.10-1_i386.deb wymaga zainstalowanego libmotif3</p>
<p>oraz</p>
<p>libmozjs2d_1.9.1.16-11_i386.deb (embeddable JavaScript/ECMAScript)</p>
<p>kompilacja freewrl opisana jest na: http://freewrl.sourceforge.net/ubuntu_src.html</p>
<p><strong>Xj3D &#8211; Java based X3D Toolkit and X3D Browser</strong></p>
<p>Na stronie web3D consortium można znaleźć Xj3D (&quot;Xj3D is highly componetized so it is easy to use only the components you need for developing your own X3D-based project.&quot;)</p>
<p>oto link do zasobów web3D:</p>
<p>http://www.web3d.org/x3d/content/examples/X3dResources.html</p>
<p>Installer Xj3D Installer for Linux ma 12 MB i jest plikiem .jar</p>
<p><strong>OpenVRML 0.18.8</strong></p>
<p>http://www.openvrml.org</p>
<p><strong>X3D </strong></p>
<p>Jest to dobre rozwiązanie: http://www.x3dom.org X3DOM wymaga InstantReality-plugin, Flash11-plugin or WebGL-enabled browser, większość przeglądarek wspiera WebGL. Jeszcze raz adres http://cic.nist.gov/vrml/vbdetect.html gdzie można znaleźć informacje o pluginach, detektor, etc.</p>
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D &#8211; future</title>
		<link>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=132</link>
		<comments>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korbus.art.pl/korbus_blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[it&#8217;s interesting&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/K9sHRL5zQM4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>it&#8217;s interesting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korbus.art.pl/korbus_blog/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

